


| ・ シェリー・ティオペペ | ¥ 680 |
| ・ グランマニエ・エトワール (オレンジリキュールとトニックウォーター) |
¥ 880 |
| ・ キール (カシスリキュールと白ワイン) | ¥ 880 |
| ・ グラスワイン (赤・白) | ¥ 680 |
| ・ 天使のアスティ (甘口スパークリング) ベビーボトル 200ml |
¥1,400 |

| ・ ストロベリートニック (イチゴとトニックウォーター) |
¥ 880 |
| ・ カシスオレンジ |
¥ 880 |
| ・ パッション & ベリー | ¥ 880 |
スペシャルランチ
¥3,300
●前菜の盛り合わせ
●本日のスープ
●魚料理 または 肉料理
●パン
●スペシャルデザート
●コーヒー
シュープレームランチ
¥5,500
●前菜の盛り合わせ
●本日のスープ
●オマール海老のシェフスタイル
または 和牛フィレ肉のポーションステーキ
●パン
●スペシャルデザート
●コーヒー
(メニューの内容は仕入れにより変わります。)


| ・ 前菜盛り合わせ | ¥ 1,100 |
| ・ シェフサラダ | ¥ 1,100 |
| ・ 季節野菜のクリームスープ | ¥ 880 |
| ・ 本日の魚料理 | ¥ 2,200~ |
| ・ 本日の肉料理 | ¥ 2,200~ |
| ※ その他店内の黒板をご覧下さい |
フルコースディナー
¥6,600 (メニューの一例) 詳細はお電話でお問い合わせください。
●前菜の盛り合わせ
●渡り蟹のビスクー
●本日のお魚料理 (下記よりお選び下さい)
(メニューはその日の仕入れにより変わります)
・ 鯛のポワレ
・ 帆立貝と木の子のソテー
・ オマール海老のポワレ (プラス ¥1,650)
・ 鮑のステーキ ブルギニョン (プラス ¥1,100)
●お口直し
●本日のお肉料理 (下記よりお選び下さい)
(メニューはその日の仕入れにより変わります)
・ 牛肉と木の子の煮込
・ 鴨のロースト
・ 仔羊のロースト 香草風味 (プラス ¥550)
・ 和牛フィレ肉のステーキ (プラス ¥ 1,650)
●お好みのデザート または フロマージュ
●コーヒー または 紅茶
ライトディナー
¥4,400
●前菜の盛り合わせ
●本日のスープ
●本日のお魚料理
またはお肉料理
●お好みのデザート または フロマージュ
●コーヒー または 紅茶

| 750ml | 375ml | |
| Moet et Chandon Dom Perignon ドン・ペリニィヨン | ¥29,800 | |
| Moet et Chandon Brut Imperial モエ・エ・シャンドン | ¥ 9,800 | ¥ 6,000 |
| Veuve Cliequot Ponsardin Brut ブーブ・クリコ | ¥10,800 | ¥ 6,200 |
| Taittinger テタンジェ | ¥ 11,000 | ¥ 6,300 |
| Veuve Pelletier ヴーヴ・ペレティエ | ¥ 7,600 | |
| Cremant de Bordeaux クレマンド・ボルドー (スパークリング) | ¥ 4,800 | |
| 天使のアスティ (甘口スパークリングワイン) | 200ml ¥ 1,400 | |

| 750ml | 375ml | |
| Cotes du Rhone コート・デュ・ローヌ E.Guigal | ¥ 4,800 | ¥3,100 |
| Macon Village Chameroy マコン・ヴィラージュ・シャムロワ | ¥3,500| | |
| Chablis シャブリ Louis Latou | ¥ 6,800 | ¥ 3,600 |
| Les Arums de Lagrange レザルム ド ラグランジュ | ¥ 8,700 | |
| Les Flears du Lac レ フルール デュ ラック | ¥ 6,000 | |
| Puuilly Fume プイィフュメ | ¥ 7,800 | |
| St Hilaire Chardonnay サンティレール シャルドネ | ¥ 4,200 | |

| 750ml | 375ml | |
| Cotes du Rhone コート・デュ・ローヌ | ¥ 4,800 | ¥3,100 |
| Crozes Hermitage クローズ・エルミタージュ | ¥ 6,800 | |
| Agneau Rouge アニョー・ルージュ | ¥ 2,100 | |
| Gevrey Chambertin ジュヴレイシャンベルタン | ¥ 14,000 | |
| Chassagne Montrachet シャサーニュ・モンラッシェ | ¥ 9,800 | |

| Chardonnay シャルドネ | (白) ¥ 680 デキャンタ (375ml) ¥2,100 | |
| Bordeaux ボルドー | (赤) ¥ 680 デキャンタ (375ml) ¥2,100 | |
| 750ml | 375ml | |
| Ch,Beaumont シャトー・ボーモン Haut Medoc | ¥ 4,000 | |
| Ch, Lagrange シャトー・ラグランジュ St-Julien | ¥ | |
| Ch,Clerc Milon シャトー・クレール・ミロン Pauillac | ¥ | |
| Ch,D'armailhac シャトー・ダルマイヤック Pauillac | ¥12,900 | |
| Ch, Mont Perat Rouge シャトー モンペラ ルージュ | ¥ 5,200 | |
| Ch,Ormes de Pez シャトー オルム ド ペズ | ||
| Ch,Les Trois Croix Rouge シャトー・レ・トロワ・クロワ | ¥ 7,700 | ¥4,000 |
| (Rhone) Lirac by Roger Sabon Rouge ロジェ サボン ルージュ | ¥ 6,800 | |
| 750ml | 375ml | |
| Clos Floridene クロ・フロリデーヌ | ¥ | ¥ |
| Les Arums de Laglange レザルム・ドゥ・ラグランジュ | ¥8,700 | |
| Ch,Carbonnieux シャトー・カルボーニュ Pessac Leognan | ¥ | |



